Actualizado 15 julio a las 11:40
| Nombre | Cat | H.Índ. | Club |
|---|---|---|---|
| Abraham Jose Tamayo Fuentes | 2 da | 9.6 | LAS CAÑADAS |
| Adolfo Torres Romo | 4 ta | 14 | LAS CAÑADAS |
| Adrian Candelero Hernandez | 2 da | 9 | PUERTO CANCUN |
| Adrian Contreras | 3 ra | 13.1 | CHICAGO |
| Adrián James Lujan | 2 da | 9.8 | CLUB CAMPESTRE DE LEON |
| Adrian Leal Ramos | 2 da | 6.5 | LAS CRUCES GOLF and COUNTRY CLUB |
| Adrian Lievanos Castillo | 1 ra | 3.9 | CLUB CAMPESTRE DE MORELIA |
| Adrian Fernando Rodriguez Sanchez | 2a Sen | 16.7 | CLUB CAMPESTRE DE MORELIA |
| Alberto De La Torre Bouvet | Super | 20.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alberto Garcia Ibarra | Super | 22.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alberto Sánchez Chano | 1 ra | 4 | PLAMA REAL |
| Alberto Sanchez Saiza | 1 ra | 5.2 | SAN JOSE LOS CABOS |
| Alberto Solis Hernández | 2 da | 8.7 | PLAMA REAL |
| Aldo Rodríguez González | 1 ra | 3.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Aldo Torres Ramirez | 1 ra | 3.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Aldo Aron Lopez Garcia | 5 ta | 21.7 | CLUB CAMPESTRE AGUASCALIENTES |
| Alejandra Martin Del Campo | Dama | 1.1 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Alejandro Cabrera Sánchez | 1a Sen | 14.1 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alejandro Gomez Oliveros | 6 ta | 25.9 | LOS LAGOS |
| Alejandro Guerra Cortes | 2 da | 7.6 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Alejandro Jiménez Urtusuastegui | 3 ra | 11 | CLUB DE GOLF LA PRIMAVERA |
| Alejandro López Pérez | 3 ra | 10.3 | CLUB DE GOLF SANTA MARGARITA |
| Alejandro Martínez Medina | 4 ta | 13.6 | SIN CLUB |
| Alejandro Moguel Echeverria | 4 ta | 16 | RIBERA DEL BRAVO |
| Alejandro Ortiz | 4 ta | 16.4 | LOS LAGOS |
| Alejandro Rodríguez Aparicio | 6 ta | 22.3 | RANCHO CONTENTO |
| Alejandro Alberto Perez Navarro | 1a Sen | 13.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alejandro Israel Cardenas Gallegos | 2 da | 9.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alejandro Januar Navarro Madrazo | 2 da | 6.3 | CABO SAN LUCAS |
| Alejandro Javier Morales Campos | 6 ta | 25.9 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Alex López | 1 ra | 3.6 | TUBAC |
| Alfonso Acevedo Cisneros | 1a Sen | 12.5 | CALIFORNIA |
| Alfonso Amador Luna | 2 da | 7.6 | AZUL TALAVERA |
| Alfonso Perez Villegas | Camp | 0.1 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Alfonso Enrique Sanchez Garcia | 2 da | 6 | CLUB CAMPESTRE SALTILLO |
| Alfredo Ramirez Diaz | 1a Sen | 11.9 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Alfrerdo Barba Mariscal | 2 da | 9.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alma Aparicio Flores | Dama | 19.2 | RANCHO CONTENTO |
| Alvaro Velazco | 3 ra | 11.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Alvaro Ivan Gonzalez Jimenez | 4 ta | 15.8 | LAS CAÑADAS |
| Anateresa Salmoran Pacheco | Dama | 17.8 | CLUB CAMPESTRE DE PUEBLA |
| Andre Frangie Menendez | 1 ra | 3.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Andres Figueroa Portela | 5 ta | 21.7 | IBEROSTAR CANCUN |
| Andrew Phillip Barnes Webb | 3 ra | 10.7 | SAN JOSE LOS CABOS |
| Antonio Aceves Barba | 1a Sen | 11.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Antonio Garcia | Super | 13.9 | CHICAGO |
| Antonio Carlos Santos | 2 da | 7.1 | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES |
| Antuan Frangie Saade | 2 da | 8.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Aquilino Bautista Contreras | 5 ta | 16.5 | CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA |
| Armando Brughera Cortes | 4 ta | 16.2 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Armando González Borja | 3 ra | 11 | SAN FRANCISCO |
| Armando Medina | 4 ta | 13.3 | CALIFORNIA |
| Armando Schiavon Fernandez | 1 ra | 3.6 | CLUB DE GOLF LA HACIENDA |
| Arturo Altamirano Buenrostro | 3 ra | 13 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Arturo Arellano Reyes | 1a Sen | 11.1 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Arturo Benitez | 2 da | 9.5 | TREASURE HILLS |
| Arturo Meza Torres | 2 da | 8.5 | DIAMANTE CABO SAN LUCAS |
| Arturo Ivan Perez Solano | 5 ta | 17.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Ayen Raul Henriquez C | 5 ta | 18.9 | CLUB DE GOLF DE COLIMA |
| Baldomero Barrios | 1a Sen | 14.1 | CHICAGO |
| Bernardo Lagunes | 4 ta | 16.4 | TREASURE HILLS |
| Bernardo Portas Cuetara | 2 da | 6.4 | LAS CAÑADAS |
| Camia Sahagun | Dama | 12.4 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Carlos Arellano | 5 ta | 18 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Curiel Dueñas | 3 ra | 13.1 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Díaz De La Vega | 2a Sen | 16.1 | GUAMUCHIL |
| Carlos Galvez | 6 ta | 23.6 | LOS LAGOS |
| Carlos Guzman Escoto | 4 ta | 13.6 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Carlos Muñoz De Alba | 4 ta | 14.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Ollivier Mijares | 1a Sen | 8.5 | LAS CAÑADAS |
| Carlos Peña Santana | 6 ta | 25.9 | SIN CLUB |
| Carlos Alberto Barba Garcia | 2 da | 9.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Alberto Rodriguez Castañeda | 6 ta | 24 | AZUL TALAVERA |
| Carlos Eduardo Coello Aguirre | 2 da | 8.9 | LAS CAÑADAS |
| Carlos Eduardo Fernandez Barros | 5 ta | 19.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Enrique Ahumada Guevara | Super | 24 | PUNTA TIBURON |
| Carlos Humberto Haro Romero | Camp | 0 | NAYAR CLUB CAMPESTRE |
| Carlos Ignacio Fernandez cano Ruiz | 5 ta | 17.5 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Carlos Javier Moro Del Real | 1a Sen | 5.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Carlos Manuel Ulloa Ochoa | Super | 22 | PLAYA PALMAS |
| Cesar Alejandro Vazquez Gonzalez | 2a Sen | 17.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Cesar Miguel Rodriguez Aguilar | 5 ta | 20.3 | PUERTO CANCUN |
| César Octavio Coss Castañeda | 6 ta | 25.9 | CLUB CAMPESTRE SALTILLO |
| César Octavio Revilla Cervantes | 2 da | 7.8 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Cristian Mateo De Paz | 1 ra | 4.9 | PLAYA PALMAS |
| Cristina López Barba | Dama | 7.3 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Cristobal Preciado Agnesi | Camp | 0.8 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Daniel Alexander Saldaña | 3 ra | 11.7 | TEXAS |
| Daniel Barba | 1 ra | 2.2 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Daniel Colunga Urbina | 1a Sen | 8.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Daniel Silva Torres | 4 ta | 14.1 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Daniel Omar Saiz Salazar | 2 da | 8.3 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Daniela Estrada Gómez | Dama | 23.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Danielm Hoppenstedt Cano | 5 ta | 19.4 | CLUB CAMPESTRE TUXTLA |
| David Ibarra | Camp | 0 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| David Ignacio Huerta | 5 ta | 21.2 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Diego Day Romero | Camp | -1.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Diego Gustavo Casillas | 3 ra | 12 | CHICAGO |
| Diego Medina Escutia | Camp | -0.5 | MARINA MAZATLAN |
| Diego Rodríguez Reséndiez | 4 ta | 14.1 | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO |
| Diego Vidales Legorreta | 1 ra | 3.9 | CLUB CAMPESTRE TAMPICO |
| Domingo Gómez Torres | 1a Sen | 12.2 | CLUB CAMPESTRE RIAMA |
| Edgar Castellanos | 3 ra | 11.9 | SAN JOSE LOS CABOS |
| Edgar Kuri Trujillo | 6 ta | 25.9 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Edgar Villavicencio Beltran | 3 ra | 13 | VIDANTA |
| Eduardo De La Rosa Otero | 3 ra | 10.6 | CLUB DE GOLF Y DEPORTIVOS LAS AVES |
| Eduardo De La Rosa Salazar | 4 ta | 15.9 | BAJA COUNTRY CLUB |
| Eduardo Muñoz Mendoza | 1 ra | 1.6 | RANCHO CONTENTO |
| Eduardo Preciado Parra | 1 ra | 4.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Eduardo Arturo Agüero Cepeda | 3 ra | 10.5 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Eduardo Julian Garcia Lopez | 2 da | 8.7 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Edward G. Holmes | Super | 24.7 | CALIFORNIA |
| Efren Malagon Avila | 6 ta | 22 | BALVANERA |
| Eliseo Antonio Peñuelas Romero | 3 ra | 10.5 | LA HERRADURA |
| Emiliano Hernández Ortega | 6 ta | 24.2 | SIN CLUB |
| Emilio Fernando Battaglia James | 1a Sen | 11 | CLUB CAMPESTRE DE LEON |
| Enrique Martinez Toledano | 2a Sen | 23.6 | CALIFORNIA |
| Enrique Ricardo Rodriguez Aparicio | 2 da | 9.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Erik Hernandez Carbajal | 4 ta | 15 | CALIFORNIA |
| Erik Salcedo | 1 ra | 3.2 | TUBAC |
| Ernesto Herrera Felix | 2a Sen | 15.4 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Ernesto Ochoa | 2 da | 9.5 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Ernesto Valdés Tostado | 2 da | 9.7 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Esteban Garza González | 1 ra | 2.5 | SIN CLUB |
| Esteban Soto Ruiz Velasco | 4 ta | 14.2 | EL BOSQUE COUNTRY CLUB |
| Eugenio Sánchez Ascencio | 2a Sen | 15.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Eusebio Campos Montaño | 1 ra | 5.5 | EL DORADO BEACH AND CC |
| Eusebio Flores Luna | Super | 12.8 | CALIFORNIA |
| Evaristo Torres Flores | Super | 12.3 | SANTA SOFIA |
| Everardo Buitron Alcauter | 6 ta | 25.9 | CLUB CAMPESTRE DE MORELIA |
| Fabian Parra Rincon | 6 ta | 23.2 | LAS HADAS |
| Fabio Dagostino Deantes | 3 ra | 10 | LA HERRADURA |
| Fabricio Julian Gaxiola Zamora | Camp | -2.5 | CLUB CAMPESTRE TUXTLA |
| Federico Morquecho Flores | 6 ta | 25.9 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Federico Ramírez Boyer | 4 ta | 13.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Felipe Maynez Domínguez | 3 ra | 12.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Felipe De Jesús García | 6 ta | 23 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Fernando Almada | 4 ta | 15.1 | EL RIO |
| Fernando Davila Lopez | 2 da | 5.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Fernando Espinosa Garcia | 5 ta | 18.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Fernando Limón Olavarrieta | Camp | 0 | CLUB LAS LOMAS |
| Fernando Robledo Novoa | 1a Sen | 11 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Fernando Robledo Zaragoza | 5 ta | 22 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Fernando Rodriguez Sixtos Higuera | 4 ta | 14.1 | CLUB DE GOLF SANTA MARGARITA |
| Fernando Vargas Zubieta | 1 ra | 2.9 | CLUB CAMPESTRE TAMPICO |
| Fernando Jesús Jiménez Todd | 4 ta | 14.3 | SAN FRANCISCO |
| Florentino Garcia Carrillo | 2 da | 6.1 | CALIFORNIA |
| Francisco Cervantes | Super | 21.2 | NUEVO MEXICO |
| Francisco Galeana Gallardo | 2 da | 8.8 | PLAMA REAL |
| Francisco Abelardo Ruiz Abundis | 2a Sen | 14.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Francisco Javier Garcia Silva | Super | 19.4 | CHICAGO |
| Francisco Javier Temores Renteria | 2a Sen | 19 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Francisco Santiago Lucero Castillo | 4 ta | 14.4 | LOS LAGOS |
| Fred Saul Bravo Reyes | 6 ta | 24.8 | CLUB DE GOLF LAS FUENTES |
| Gabriel Madrigal Velazquez | 6 ta | 22 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Gabriel Mendoza Henriquez | 3 ra | 11.7 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Gabriel Sanhueza Ortegón | 4 ta | 13.3 | LA HERRADURA |
| Gabriel Enrique Pérez-Gómez Serrato | 5 ta | 18.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Gabriel Virgilio Ortiz Garcia | 2a Sen | 15.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Gerardo Gutierrez Molina | 5 ta | 16.6 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Gerardo Sánchez Ascencio | 4 ta | 15.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Gilberto Baltazar Navarro Chapa | 2a Sen | 22.1 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Giovanni Ornelas Ruiz | 2 da | 9.9 | LAS CAÑADAS |
| Glen Leonel Márquez Campuzano | 6 ta | 24.2 | LAS CAÑADAS |
| Gonzalo Esteban Soto Ruiz Navarro | 5 ta | 17.6 | EL BOSQUE COUNTRY CLUB |
| Gregorio Jaquez | 3 ra | 12.5 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Guadalupe Avalos Cordoba | Dama | 12.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Guillermo Kentaro Kimura Shimizu | 2 da | 9 | PUERTO CANCUN |
| Guillermo Rogelio Vega Magaña | 4 ta | 14.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Gustavo Rodriguez Yañez | 6 ta | 23.2 | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO |
| Gustavo Adolfo Morales Montes De Oca | 4 ta | 14.3 | TIERRA DORADA |
| Gustavo Alain Ibarra Cedeño | Camp | 1.1 | EL BOSQUE COUNTRY CLUB |
| Heber Avila Guardado | 3 ra | 10.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Hector De La Torre Menchaca | 5 ta | 17.5 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Hector Ernesto Moncayo | 3 ra | 13 | LOS CABOS |
| Hector Villarreal Guzman | 1 ra | 2.4 | CLUB CAMPESTRE DE TIJUANA |
| Hector Abraham Mejia Trujillo | 6 ta | 25.9 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Hector Eduardo De La Paz | 2 da | 6.1 | SAN FRANCISCO |
| Héctor Emmanuel Ibarra Inzunza | 3 ra | 12 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Héctor Hiram Orr Muro | 3 ra | 13.1 | CLUB CAMPESTRE DE TIJUANA |
| Hector Mauricio Muñoz Frescas | 5 ta | 19.3 | SAN FRANCISCO |
| Henry Arias Alvarado | 4 ta | 15.3 | LAS HADAS |
| Heriberto Cardenas Lara | 1 ra | 4.7 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Homero Guerrero Espinoza | 2 da | 6.5 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Horacio Sáenz García | 3 ra | 11.1 | CLUB REFINERIA MADERO |
| Horacio Vargas Zamora | 3 ra | 12.1 | TEXAS |
| Hugo Ibañez Salcedo | 4 ta | 15.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Hugo Iganacio Saracho Covarrubias | 3 ra | 11.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Humberto Jaquez | 2 da | 9.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Humberto Salcido Smith | 1a Sen | 12.6 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Ignacio De La Rocha Cruz | 3 ra | 11.2 | CLUB CAMPESTRE VICTORIA |
| Ignacio García Valladares | 2 da | 6.1 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Ignacio Guillén | 2a Sen | 17 | PUNTA TIBURON |
| Irvin Valencia Rivera | 5 ta | 20.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Isaac Medina Escutia | 2 da | 8 | ESTRELLA DEL MAR |
| J Guadalupe Humberto Haro Carlos | 1a Sen | 13 | NAYAR CLUB CAMPESTRE |
| J. Jesus Aguirre Plascencia | Super | 10 | EL TIGRE |
| Jaime Diarte Esquerra | 4 ta | 15.2 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Jaime Humberto Lopez Garcia | 3 ra | 12.1 | CLUB CAMPESTRE AGUASCALIENTES |
| Jaime Rafael Gonzalez Medina | 3 ra | 10.4 | LAS CAÑADAS |
| Javier Alvarez | 1a Sen | 13 | CHICAGO |
| Javier Peña | 1 ra | 4.5 | SAN DIEGO |
| Javier Romero Flores | 2 da | 9.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Javier Sanchez Ascencio | 1a Sen | 9.6 | CLUB LAS LOMAS |
| Javier Ernesto Lugo González | 4 ta | 13.9 | CALIFORNIA |
| Jesús Gonzalez | 6 ta | 23.2 | CALIFORNIA |
| Jesus López | 1 ra | 2 | TUBAC |
| Jesus Maycotte Muñoz | 6 ta | 25 | AZUL TALAVERA |
| Jesús Mendoza Rivera | 3 ra | 10.3 | CLUB DE GOLF LA HACIENDA |
| Jesus Montes Valdes | 6 ta | 25.9 | PLAYA PALMAS |
| Jesus Antonio Gomez Salas | 5 ta | 21 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jesus Gerardo Sifuentes Cardiel | 6 ta | 25.9 | AZUL TALAVERA |
| Jesus Gonzalo Saucedo Villarreal | 5 ta | 19 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Jesus Guillermo Silva Valdez | 4 ta | 16.4 | LOS LAGOS |
| Jesus Jose Elias Sanchez | Camp | 0 | CANCUN COUNTRY CLUB EL TINTO |
| Jesus Julio Guizar Franco | 2a Sen | 24.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jesus Omar Ricardez Ortiz | 6 ta | 25.9 | CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA |
| Jesus Ramos Diaz De Leon | 5 ta | 17.7 | CLUB CAMPESTRE JUAREZ |
| Jesus V. Trujillo | 5 ta | 19.3 | CALIFORNIA |
| Jim Grees | 2 da | 9.7 | SAN DIEGO |
| Jonathan Gonzalez Rodriguez | 3 ra | 12.8 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Jorge García Díaz Del Castillo | 2a Sen | 21.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jorge Lopez Murillo | 3 ra | 11.5 | TEXAS |
| Jorge Torres Soto | Super | 10.3 | SANTA SOFIA |
| Jorge A. Enríquez González Quijano | 4 ta | 13.9 | CANCUN COUNTRY CLUB EL TINTO |
| Jorge Gerardo Duarte Rabling | 2 da | 8.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| José Alberto Bravo Cárdenas | 2 da | 6.3 | CALIFORNIA |
| Jose Alejandro Castro Velazquez | 5 ta | 19.1 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| José Alonso Medina Garcia | Camp | 0.6 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| José Antonio Aldrete Rosette | 2 da | 8.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Antonio Cordova Baez | 1 ra | 3.1 | CLUB DE GOLF LA HACIENDA |
| Jose Antonio Diaz Barriga Ahued | 3 ra | 12.1 | TRES MARIAS |
| Jose Antonio Topete Urrea | 4 ta | 15.1 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Armando Agüero Cepeda | 2 da | 9.9 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Jose Asuncion Orozco | Super | 15.6 | TEXAS |
| José De Jesús Hernández Burciaga | 2 da | 6.8 | CLUB CAMPESTRE DE DURANGO |
| José De Jesus Pacheco Godinez | 3 ra | 10 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Jose De Jesus Solis Paez | 2a Sen | 17.8 | ALTOZANO COLIMA |
| Jose Jaime Castillo Ruiz | 3 ra | 12.2 | CLUB CAMPESTRE LOURDES |
| Jose Juan Hernandez Cerceda | 2a Sen | 19.7 | AZUL TALAVERA |
| Jose Juan Magaña Gonzalez | Super | 24.1 | CLUB CAMPESTRE DE MEXICALI |
| Jose Luis Bustamante Rosales | 1 ra | 5.4 | ALTOZANO COLIMA |
| Jose Luis Marquez Gonzalez | 5 ta | 18.1 | LAS CAÑADAS |
| Jose Luis Murillo Ibarra | 2a Sen | 16.5 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Luis Orantes | 3 ra | 12.4 | PUERTO CANCUN |
| José Luis Perezramos Mercado | 6 ta | 23.5 | RANCHO CONTENTO |
| Jose Luis Velazquez Ladewig | 5 ta | 22 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| José Luis Velázquez Orozco | 4 ta | 15 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Manuel Arenas Hernandez | 3 ra | 10.6 | CLUB CAMPESTRE DE PUEBLA |
| Jose Manuel Arias Lopez | Super | 27.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Manuel Espinoza Moreno | 1a Sen | 5.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Manuel González González | 4 ta | 14.2 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Jose Manuel Martinez Garcia | 1 ra | 5.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| José Miguel Flores Cota | 2 da | 7.4 | EL DORADO BEACH AND CC |
| José Pablo Barba Torres | 4 ta | 15.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Jose Roberto Godoy Jacinto | 6 ta | 25.9 | LAS CAÑADAS |
| Jose Roberto Godoy Ruiz | 6 ta | 23 | LAS CAÑADAS |
| Josue Canales Mena | 6 ta | 25.9 | CLUB CAMPESTRE DE LEON |
| Juan Castro | 4 ta | 14.3 | CHICAGO |
| Juan Gamiño Huerta | 2 da | 8.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Gomez Gonzalez | 4 ta | 15.7 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Juan Martinez Salcido | Super | 8.5 | HACIENDA CANTALAGUA |
| Juan Alberto Bolaina | 5 ta | 19.3 | TUBAC |
| Juan Álvaro Barba Torres | 6 ta | 23.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Antonio Soto Navarro | 4 ta | 13.7 | LAS CAÑADAS |
| Juan Carlos Garcia Gutierrez | 3 ra | 13.1 | PDA GOLF CLUB CANCUN |
| Juan Carlos Gutierrez | 1 ra | 3 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Juan Carlos Monge Reynoso | 5 ta | 21.1 | LOS LAGOS |
| Juan Carlos Pérez Arcos | 6 ta | 25.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Enrique Morales Alvarez | 2a Sen | 17.3 | SANTA SOFIA |
| Juan Ignacio Pariente Ochoa | 1 ra | 5.2 | CLUB CAMPESTRE TUXTLA |
| Juan Jesus Duran Silva | 3 ra | 12.7 | CHICAGO |
| Juan Jose Urzua del Olmo | 5 ta | 20.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Manuel Coyote Montecillo | 4 ta | 15.2 | ALAMO COUNTRY CLUB |
| Juan Pablo Colin Gomez | Camp | -0.5 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB |
| Juan Pablo Duarte | Camp | 0 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Pablo Gamiño Enriquez | 3 ra | 11.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Pedro Limon | Camp | -1.2 | CLUB LAS LOMAS |
| Juan Raul Rodriguez | 5 ta | 19.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Juan Ricardo Ruvalcaba García | 3 ra | 13 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Julio Correa Gonzalez | 1 ra | 3.7 | CAMPECHE COUNTRY CLUB |
| Julio De Alba | 6 ta | 25.9 | RANCHO CONTENTO |
| Julio Alberto Mora Ulloa | 5 ta | 19.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Julio Cesar Camacho Esquivel | Super | 18.8 | CLUB DE GOLF PULGAS PANDAS |
| Karim Garcia | 2 da | 6.5 | TEXAS |
| Kristian Meiners Tovar | 3 ra | 11.5 | ALTOZANO COLIMA |
| Lalo González | Super | 16.1 | TREASURE HILLS |
| Leonardo Cuevas Hernández | 3 ra | 10.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Leonardo Sánchez Torres | 2 da | 9 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Leonel Garcia Tercero | 4 ta | 16.4 | PLAYA PALMAS |
| Leopoldo Eduardo Rivas Bastardo | 6 ta | 25.5 | SAN FRANCISCO |
| Leopoldo Ernesto Rubio Salazar | 2a Sen | 20 | CALIFORNIA |
| Loreto Guerrero Bueras | 1a Sen | 13.7 | COUNTRY CLUB DE CULIACAN |
| Luis Aarón Jiménez Cavazos | 5 ta | 18.1 | LAS CAÑADAS |
| Luis Alberto Garcia González | 4 ta | 15 | LAS CAÑADAS |
| Luis Alberto Sanchez Osuna | 5 ta | 20.6 | EL CID GOLF and COUNTRY CLUB |
| Luis Alejandro Gutiérrez Hernández | 3 ra | 11.2 | LAS CAÑADAS |
| Luis Antonio Gonzalez Gomez | 4 ta | 14.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Luis Jorge Ortega Capaceta | 4 ta | 15.3 | ESTRELLA DEL MAR |
| Luis Mardonio Limón Olavarrieta | Camp | 0 | CLUB LAS LOMAS |
| Luis Martin Valle Negron | 2a Sen | 17.5 | PLAYA PALMAS |
| Luis Rafael Valenzuela | 1 ra | 5.5 | TUBAC |
| Ma Del Socorro E. Godinez Godinez | Dama | 25.6 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Manuel De La Madrid | 3 ra | 12.1 | LAS CAÑADAS |
| Manuel Gastelum | Super | 8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Manuel Gonzalez Del Toro | 3 ra | 11.3 | CLUB LAS LOMAS |
| Manuel Serrano Camargo | 1 ra | 2.8 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Manuel Florentino González Flores | 2a Sen | 16 | TERRALTA COUNTRY CLUB |
| Manuel Oswaldo Gastelum Márequez | 2 da | 9.9 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Marco Antonio Barba Mariscal | 4 ta | 16.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Marco Antonio Barroso Arévalo | 6 ta | 24.1 | HARD ROCK PLAYA DEL CARMEN |
| Marco Antonio Calderon Gutierrez | 2 da | 8.7 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA |
| Marco Antonio Covarrubias Dacosta | 2 da | 9.2 | EL CIELO COUNTRY CLUB |
| Marco Antonio Venegas Mendoza | 5 ta | 18.3 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Marco Antonio Zuñiga | 1 ra | 2.6 | SAN DIEGO |
| Maria Del Pilar Resendiz Garcia | Dama | 25.6 | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO |
| Mariano Torres Barajas | 5 ta | 19.7 | LAS CAÑADAS |
| Mario Cordova Arista | 3 ra | 12.3 | CLUB DE GOLF LA PRIMAVERA |
| Martha Alicia Aragon Arellano | Dama | 25.6 | PLAYA PALMAS |
| Martin Duran Silva | 4 ta | 14.7 | CHICAGO |
| Mauricio Estrada Ramírez | 4 ta | 16.4 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Mauricio Villarreal Garza | 5 ta | 18 | PLAYA PALMAS |
| Mauricio Javier Hernandez Hernandez | 2 da | 8.2 | CLUB CAMPESTRE AGUASCALIENTES |
| Mauricio Javier Miranda Silveyra | 4 ta | 14.2 | CLUB CAMPESTRE DE CHIHUAHUA |
| Mauro Pedraza Garcia | 2a Sen | 16.6 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Maximino Hernandez Suarez | 2 da | 9.7 | ATLAS COUNTRY CLUB |
| Miguel Medina Sanchez | 2 da | 7.2 | ATLAS COUNTRY CLUB |
